| PPT 2010 - CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
| POSIÇÃO | JOGADOR | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ªETAPA | TOTAL |
| 1ºLUGAR | Lóló | 0 | 0 | 85 | 5 | 100 | 85 | 75 | 350 | |
| 2ºLUGAR | Leandro Galo | 80 | 10 | 5 | 80 | 30 | 10 | 100 | 315 | |
| 3ºLUGAR | Capela | 70 | 75 | 0 | 100 | 10 | 10 | 10 | 275 | |
| 4ºLUGAR | Eduardo Zizi | 0 | 100 | 60 | 70 | 5 | 5 | 30 | 270 | |
| 5ºLUGAR | Eduardo Grassi | 30 | 85 | 0 | 75 | 80 | 270 | |||
| 6ºLUGAR | Carlão do avião | 40 | 0 | 0 | 60 | 80 | 60 | 240 | ||
| 7ºLUGAR | Fernando Buleia | 0 | 60 | 75 | 85 | 5 | 225 | |||
| 8ºLUGAR | Tiago Fernando | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 50 | 70 | 220 | |
| 9ºLUGAR | Vitor Grassi | 50 | 50 | 0 | 10 | 75 | 10 | 195 | ||
| 10ºLUGAR | Tiago Soares | 0 | 10 | 40 | 75 | 60 | 10 | 195 | ||
| 11ºLUGAR | Puff | 0 | 0 | 70 | 5 | 100 | 175 | |||
| 12ºLUGAR | Júlio Beba pro | 85 | 20 | 0 | 5 | 30 | 20 | 160 | ||
| 13ºLUGAR | Márcio Pyru | 5 | 10 | 80 | 10 | 5 | 50 | 160 | ||
| 14ºLUGAR | Sérgio Geraldo | 0 | 0 | 100 | 10 | 5 | 40 | 155 | ||
| 15ºLUGAR | Otacilio | 20 | 80 | 0 | 30 | 130 | ||||
| 16ºLUGAR | Aguinaldo José | 5 | 40 | 5 | 20 | 40 | 5 | 115 | ||
| 17ºLUGAR | Juliano | 40 | 60 | 10 | 110 | |||||
| 18ºLUGAR | Randolfo | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 19ºLUGAR | Luizinho Paracolor | 75 | 10 | 0 | 5 | 90 | ||||
| 20ºLUGAR | Lucas Aprendiz | 85 | 85 | |||||||
| 21ºLUGAR | Sávio BH | 85 | 85 | |||||||
| 22ºLUGAR | Samuel Bomba | 0 | 5 | 0 | 80 | 85 | ||||
| 23ºLUGAR | Wolber | 70 | 70 | |||||||
| 24ºLUGAR | Léo Melão | 70 | 70 | |||||||
| 25ºLUGAR | Marcelo Lanza | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||
| 26ºLUGAR | Breno Máximo | 10 | 0 | 50 | 60 | |||||
| 27ºLUGAR | André Perereca | 5 | 5 | 30 | 20 | 60 | ||||
| 28ºLUGAR | Tico NS | 0 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||
| 29ºLUGAR | Bandido Macuco | 50 | 5 | 55 | ||||||
| 30ºLUGAR | Carlos Edu. BH | 50 | 50 | |||||||
| 31ºLUGAR | André Geléia | 0 | 0 | 5 | 40 | 5 | 50 | |||
| 32ºLUGAR | Alex chu-Divi | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 33ºLUGAR | Rafael Neuza | 20 | 20 | |||||||
| 34ºLUGAR | Tambão | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 20 | |||
| 35ºLUGAR | Fernando Garcia | 0 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 36ºLUGAR | Fabricio Peru | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||||
| 37ºLUGAR | Leandro Cabelo | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 38ºLUGAR | Geraldo Lado | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 39ºLUGAR | Fred lee | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 40ºLUGAR | Léo Pires-Divi | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 41ºLUGAR | Sucata-Divi | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 42ºLUGAR | Juninho Gráfica | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 43ºLUGAR | Daniel Negão | 10 | 10 | |||||||
| 44ºLUGAR | Carlinho | 10 | 10 | |||||||
| 45ºLUGAR | Betão | 10 | 10 | |||||||
| 46ºLUGAR | Júlio César | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 47ºLUGAR | waguinho | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 48ºLUGAR | Luti | 10 | 10 | |||||||
| 49ºLUGAR | Evandro Mendes | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 50ºLUGAR | Fabinho | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 51ºLUGAR | Beto | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 52ºLUGAR | Neiber-Itaúna | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 53ºLUGAR | Brian | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 54ºLUGAR | Fábio Trindade | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 55ºLUGAR | Renata-Itaúna | 5 | 5 | |||||||
| 56ºLUGAR | Roni N.S. | 5 | 5 | |||||||
| 57ºLUGAR | Humberto Xé | 5 | 5 | |||||||
domingo, 7 de novembro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário