| PPT 2010 - CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||
| POSIÇÃO | JOGADOR | 1ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ªETAPA | TOTAL |
| 1ºLUGAR | Lóló | 5 | 100 | 85 | 275 | |||
| 2ºLUGAR | Capela | 100 | 10 | 10 | 265 | |||
| 3ºLUGAR | Eduardo Zizi | 70 | 5 | 5 | 240 | |||
| 4ºLUGAR | Fernando Buleia | 85 | 220 | |||||
| 5ºLUGAR | Leandro Galo | 80 | 30 | 10 | 215 | |||
| 6ºLUGAR | Vitor Grassi | 10 | 75 | 10 | 195 | |||
| 7ºLUGAR | Eduardo Grassi | 75 | 190 | |||||
| 8ºLUGAR | Tiago Soares | 75 | 60 | 185 | ||||
| 9ºLUGAR | Carlão do avião | 60 | 80 | 180 | ||||
| 10ºLUGAR | Puff | 5 | 100 | 175 | ||||
| 11ºLUGAR | Tiago Fernando | 10 | 10 | 40 | 140 | |||
| 12ºLUGAR | Júlio Beba pro | 5 | 20 | 130 | ||||
| 13ºLUGAR | Otacilio | 30 | 130 | |||||
| 14ºLUGAR | Sérgio Geraldo | 10 | 5 | 115 | ||||
| 15ºLUGAR | Márcio Pyru | 10 | 5 | 110 | ||||
| 16ºLUGAR | Randolfo | 100 | ||||||
| 17ºLUGAR | Aguinaldo José | 20 | 30 | 100 | ||||
| 18ºLUGAR | Luizinho Paracolor | 5 | 90 | |||||
| 19ºLUGAR | Juliano | 40 | 50 | 90 | ||||
| 20ºLUGAR | Sávio BH | 85 | 85 | |||||
| 21ºLUGAR | Samuel Bomba | 80 | 85 | |||||
| 22ºLUGAR | Wolber | 70 | 70 | |||||
| 23ºLUGAR | Léo Melão | 70 | 70 | |||||
| 24ºLUGAR | Marcelo Lanza | 60 | ||||||
| 25ºLUGAR | Breno Máximo | 60 | ||||||
| 26ºLUGAR | André Perereca | 20 | 60 | |||||
| 27ºLUGAR | Bandido Macuco | 50 | 5 | 55 | ||||
| 28ºLUGAR | Carlos Edu. BH | 50 | 50 | |||||
| 29ºLUGAR | André Geléia | 40 | 5 | 50 | ||||
| 30ºLUGAR | Tico NS | 10 | 10 | 50 | ||||
| 31ºLUGAR | Alex chu-Divi | 20 | ||||||
| 32ºLUGAR | Rafael Neuza | 20 | 20 | |||||
| 33ºLUGAR | Tambão | 5 | 10 | 20 | ||||
| 34ºLUGAR | Fernando Garcia | 15 | ||||||
| 35ºLUGAR | Fabricio Peru | 5 | 15 | |||||
| 36ºLUGAR | Leandro Cabelo | 10 | ||||||
| 37ºLUGAR | Geraldo Lado | 10 | ||||||
| 38ºLUGAR | Fred lee | 10 | ||||||
| 39ºLUGAR | Léo Pires-Divi | 10 | ||||||
| 40ºLUGAR | Sucata-Divi | 10 | ||||||
| 41ºLUGAR | Juninho Gráfica | 10 | ||||||
| 42ºLUGAR | Daniel Negão | 10 | 10 | |||||
| 43ºLUGAR | Carlinho | 10 | 10 | |||||
| 44ºLUGAR | Betão | 10 | 10 | |||||
| 45ºLUGAR | Júlio César | 10 | ||||||
| 46ºLUGAR | waguinho | 5 | 10 | |||||
| 47ºLUGAR | Evandro Mendes | 5 | ||||||
| 48ºLUGAR | Fabinho | 5 | ||||||
| 49ºLUGAR | Beto | 5 | ||||||
| 50ºLUGAR | Neiber-Itaúna | 5 | 5 | |||||
| 51ºLUGAR | Brian | 5 | ||||||
| 52ºLUGAR | Fábio Trindade | 5 | ||||||
| 53ºLUGAR | Renata-Itaúna | 5 | 5 | |||||
domingo, 10 de outubro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário